Nereliga 2025/2026
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Ø | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeNBello 473 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66-14 | 911.45 | 19 |
| 2 | KM Vyzunk | 12 | 9 | 1 | 2 | 62-18 | 911.30 | 17 |
| 3 | Lokomotiva | 12 | 7 | 0 | 5 | 51-37 | 877.40 | 12 |
| 4 | KM Vyzunk Junioři A | 12 | 6 | 0 | 6 | 45-35 | 877.40 | 10 |
| 5 | KoKoS | 11 | 4 | 1 | 6 | 34-46 | 856.00 | 9 |
| 6 | ŠUP! | 12 | 1 | 2 | 9 | 12-68 | 764.60 | 3 |
| 7 | Kamarádi Karlov | 12 | 1 | 1 | 10 | 16-64 | 758.05 | 2 |
